Датчики давления Метран-100 предназначены для измерения и непрерывного преобразования в унифицированный аналоговый токовый сигнал и/или цифровой сигнал в стандарте протокола НАRT, или цифровой сигнал на базе интерфейса RS485 следующих входных величин:
Заказать- — избыточного давления (Метран-100-ДИ);
- — абсолютного давления (Метран-100-ДА);
- — разрежения (Метран-100-ДВ);
- — давления-разрежения (Метран-100-ДИВ);
- — разности давлений (Метран-100-ДД);
- — гидростатического давления (Метран-100-ДГ)
Управление параметрами датчика Метран-100:
- — кнопочное со встроенной панели;
- — с помощью НАRТ-коммуникатора или компьютера;
- — с помощью программы IСР-Master и компьютера или программных средств АСУТП.
Встроенный фильтр радиопомех.
Внешняя кнопка установки «нуля».
Непрерывная самодиагностика.
Измеряемые среды: жидкости, пар, газ, в т.ч. газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси; пищевые продукты. Диапазоны измеряемых давлений:
- — минимальный 0-0,04 кПа;
- — максимальный 0-100 МПа. Основная погрешность измерений: до ±0,1% от диапазона.
Диапазон перенастроек пределов измерений: до 25:1.
Исполнения датчиков Метран-100:
- — обыкновенное;
- — взрывозащищенное (Ех, Вн);
- — для эксплуатации на АС.
Межповерочный интервал — 3 года,
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года
Технические характеристики и параметры датчика давления Метран-100
Метран-100 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков серий Сапфир, Метран | ||||
Базовая модель | Сапфир-22М | Метран-22 | Метран-43 | Метран-45 | ||
Датчики избыточного давления Метран-100-ДИ | ||||||
1110 | 0,40; 0,25; 0,16; 0,10; 0,06; 0,04 кПа | 5110 | 5110 | |||
1111(АС) | 2,5; 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25; 0,16; 0,10 кПа | 5120 | 2110 | 5120 | ||
1112*(АС) | 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25; 0,16 кПа | 2110 | 2110 | 2110 | ||
1131*(АС) | 40; 25; 16; 10; 6; 4; 2,5; 1,6 кПа | 3131 | 2120, 2130 | 2120, 2130 | 3131 | 5130 |
1133 | 40; 25; 16; 10; 6; 4; 2,5; 1,6 кПа | 3133 | 3133 | |||
1141*(АС) | 250; 160; 100; 60; 40; 25; 16; 10 кПа | 3141 | 2140 | 2140 | 3141 | |
1143 | 250; 160; 100; 60; 40; 25; 16; 10 кПа | 3143 | 3143 | |||
1150*(АС) | 2,5; 1,6; 1,0; 0,6; 0,4; 0,25; 0,16; 0,10 МПа | 2150 | 2150 | 2150 | 3196 | |
1151*(АС) | 2,5; 1,6; 1,0; 0,6; 0,4; 0,25; 0,16; 0,10 МПа | 2151 | 2151 | 2151 | 3141-01 3153-01 3156-01 | |
1152 | 2,5; 1,6; 1,0; 0,6; 0,4; 0,25; 0,16; 0,10 МПа | 3156 | 3156 | |||
1153 | 1,0; 0,6; 0,4; 0,25; 0,16 МПа | 3153 | 3153 | |||
1160*(АС) | 16; 10; 6; 4; 2,5; 1,6; 1,0; 0,6 МПа | 2160 | 2160 | 2160 | 3196-01 | |
1161*(АС) | 16; 10; 6; 4; 2,5; 1,6; 1,0; 0,6 МПа | 2161 | 2161 | 2161 | 3163-01 | |
1162 | 16; 10; 6; 4; 2,5; 1,6; 1,0 МПа | 3163 | 3163 | |||
1170*(АС) | 100; 60; 40; 25; 16; 10; 6; 4 МПа | 2170 | 2170 | 2170 | 3196-02 | |
1171(АС) | 100; 60; 40; 25; 16; 10; 6; 4 МПа | 2171 | 2171 | 2171 | 3173-01 | |
1172 | 40; 25; 16; 10; 6; 4 МПа | 3173 | 3173 | |||
1173 | 40; 25; 16; 10; 6; 4 МПа | 3175 | 3175 | |||
Датчики абсолютного давления Метран-100-ДА | ||||||
1020*(АС) | 10; 6; 4; 2,5 кПа | 2020 | 2020 | 2020 | ||
1030*(АС) | 40; 25; 16; 10; 6; 4 кПа | 2030 | 2030 | 2030 | ||
1040*(АС) | 250; 160; 100; 60; 40; 25 кПа | 2040 | 2040 | 2040 | ||
1050*(АС) | 2,5; 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25 МПа | 2050 | 2050 | 2050 | ||
1051*(АС) | 2,5; 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25 МПа | 2051 | 2051 | 2051 | ||
1060*(АС) | 16; 10; 6; 4; 2,5; 1,6 МПа | 2060 | 2060 | 2060 | ||
1061*(АС) | 16; 10; 6; 4; 2,5; 1,6 МПа | 2061 | 2061 | 2061 | ||
Датчики разрежения Метран-100-ДВ | ||||||
1210 | 0,40; 0,25; 0,16; 0,10; 0,06; 0,04 кПа | 5210 | 5210 | |||
1211(АС) | 2,5; 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25; 0,16; 0,10 кПа | 5220 | 2210 | 2210 | 5220 | |
1212*(АС) | 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25; 0,16 кПа | 2210 | 2210 | 2210 | ||
1231*(АС) | 40; 25; 16; 10; 6,0; 4,0; 2,5; 1,6 кПа | 3231 | 2220, 2230 | 2220, 2230 | 3231 | 5230 |
1233 | 40; 25; 16; 10; 6,0; 4,0; 2,5; 1,6 кПа | 3233 | 3233 | |||
1241*(АС) | 100; 60; 40; 25; 16; 10 кПа | 3241 | 2240 | 2240 | 3241 | |
1243 | 100; 60; 40; 25; 16; 10 кПа | 3243 | 3243 | |||
Датчики давления-разрежения Метран-100-ДИВ | ||||||
1310 | ±0,315; ±0,2; ±0,125; ±0,08; ±0,05; ±0,0315 кПа | 5310 | 5310 | |||
1311(АС) | ±1,25; ±0,8; ±0,5; ±0,315; ±0,2; ±0,125; ±0,08; ±0,05 кПа | 5320 | 2310 | 2310 | 5320 | |
1312*(АС) | ±0,8; ±0,5; ±0,315; ±0,2; ±0,125; ±0,08 кПа | 2310 | 2310 | 2310 | ||
1331*(АС) | ±20; ±12,5; ±8; ±5; ±3,15; ±2; ±1,25; ±0,8 кПа | 3331 | 2320; 2330 | 2320; 2330 | 3331 | 5330 |
1341*(АС) | (-100; +150); (-100; +60); ; ±50; ±31,5; ±20; ±12,5; ±8; ±5 кПа | 3341 | 2340 | 2340 | 3341 | |
1350*(АС) | (-100 кПа; +2,4 МПа); (-100 кПа; +1,5 МПа); (-100; 900); (-100; 530); (-100; 300); (-100; 150); (-100; 60); (-50; 50) кПа | 2350 | 2350 | 2350 | ||
1351*(АС) | 2351 | 2351 | 2351 | 3341-01 |
ан-100 | Ряд верхних пределов измерений | Ризб***, МПа | Заменяемые модели датчиков серий Сапфир, Метран | |||||
Базовая модель | Сапфир
-22М |
Метран
-22 |
Метран
-43 |
Метран
-44 |
Метран
-45 |
|||
Датчики разности давлений Метран-100-ДД | ||||||||
1410 | 0,40; 0,25; 0,16; 0,10; 0,063; 0,04 кПа | 0,10 | 5410 | 5410 | ||||
1411(АС) | 2,5; 1,6; 1,0; 0,63; 0,40; 0,25; 0,16; 0,10 кПа | 0,25 | 5420 | 2410 | 2410 | 5420 | ||
1412*(АС) | 1,6; 1,0; 0,60; 0,40; 0,25; 0,16 кПа | 4 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | ||
1420*(АС) | 10; 6,3; 4,0; 2,5; 1,6; 1,0; 0,63 кПа | 10 | 2420 | 2420 | 2420 | 5430 | ||
1422(АС) | 63; 40; 25; 16; 10; 6,3; 4 кПа | 10 | 4420 | 4420 | ||||
1430*(АС) | 40**; 25; 16; 10; 6,3; 4; 2,5; 1,6 кПа | 25 | 2430 | 2430 | 2430 | 3494-01 | ||
1432(АС) | 160; 100; 63; 40; 25; 16; 10 кПа | 16 | 4430 | 4430 | ||||
1434*(АС) | 40**; 25; 16; 10; 6,3; 4; 2,5; 1,6 кПа | 40 | 2434 | 2434 | 2434 | |||
1440*(АС) | 250**; 160; 100; 63; 40; 25; 16; 10 кПа | 25 | 2440 | 2440 | 2440 | |||
1442(АС) | 630; 400; 250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа | 16 | 4440 | 4440 | ||||
1444*(АС) | 250**; 160; 100; 63; 40; 25; 16; 10 кПа | 40 | 2444 | 2444 | 2444 | |||
1450*(АС) | 2,5**; 1,6; 1,0; 0,63; 0,40; 0,25; 0,16; 0,1 МПа | 25 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
1460*(АС) | 16; 10; 6,3; 4; 2,5; 1,6; 1,0; 0,63 МПа | 25 | 2460 | 2460 | 2460 | |||
1495(АС) | 160; 100; 63; 40; 25; 16; 10; 6,3 кПа | 16 | 3494-02 | 3494-01 3494-02 | ||||
1496(АС) | 630; 400; 250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа | 16 | 3494-03 | 3494-03 | ||||
Датчики гидростатического давления (уровня) Метран-100-ДГ**** | ||||||||
1531 | 40; 25; 16; 10; 6,3; 4 кПа | 0,25 | 3536 | 3536 | ||||
1532, 1532+ | 40; 25; 16; 10; 6,3; 4 кПа | 6 | 3595 | 3595 | ||||
1533 | 40; 25; 16; 10; 6,3; 4 кПа | 0,25 | 3535-01 | 3535; 3535-01 | ||||
1541 | 250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа | 0,4 | 3546 | 3546 | ||||
1542, 1542+ | 250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа | 10 | 3595-01 | 3595-01 | ||||
1543 | 250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа | 0,4 | 3545-01 | 3545; 3545-01 | ||||
1534, 1534+ | 40; 25; 16; 10; 6; 4 кПа | 4,0 | Модель с фланцем на Ду=80 | |||||
1544, 1544+ | 250; 160; 100; 63; 40; 25 кПа | 4,0 |
* — датчики могут выпускаться в кислородном исполнении (кроме исполнения АС) — дополнительные ограничения по температуре окружающей среды
Датчик модели 1170 выпускается в кислородном исполнении с верхними пределами измерений не более 40 МПа.
** — датчики с отмеченным максимальным верхним пределом измерений принимаются на изготовление после согласования заказа.
*** — Ризб. — предельно-допускаемое рабочее избыточное давление.
**** — схемы установки датчиков Метран-100-ДГ для измерения уровня жидкости приведены в сопроводительной документации.
Единицы измерения: Па, кПа, МПа, кгс/м2, кгс/см2, %, мм рт.ст., мм вод.ст.
Датчики моделей 1532, 1534, 1542, 1544 настроены на воздействие давления со стороны штуцера и предназначены для монтажа с установкой уравнительного сосуда.
Датчики моделей 1532+, 1534+, 1542+, 1544+ настроены на воздействие со стороны открытой мембраны и предназначены для монтажа без установки уравнительного сосуда.
(АС) — датчики могут выпускаться в атомном исполнении, кроме датчиков с кодом МП4, МП5. Датчик модели 1170 выпускается в атомном исполнении с верхним пределом измерений не более 25 МПа.